Les Cribles Rotatifs peuvent être utilisés seuls
pour travailler :
	- en Emottage 
 pour retirer tous les gros déchets, par exemple en maïs humide avant séchoir,
 ou en réception à débit élevé.
	- en Calibrage
 pour retirer les petits grains (orgettes) dans l'orge de brasserie
 ou séparer semences, café ou autres en plusieurs grades
 à un débit naturellement réduit.
	
		
			| Calibrage 
				
					
						| 
							
								
									| Type | Nbgrilles
 | Ø crible | Orge |  
									| CR 203 | 3 | 630 | 4 |  
									| CR 204 | 4 | 630 | 6 |  
									| CR 205 | 5 | 630 | 8  |  
									| CR 303 | 3 | 805 | 8 |  
									| CR 304 | 4 | 805 | 12 |  
									| CR 403 | 3 | 1260 | 14 |  
									| CR 404 | 4 | 1260 | 20 |  
									| CR 405 | 5 | 1260 | 25 |  |  | Emottage 
				
					
						| 
							
								
									| Type | Nbgrilles
 | Ø crible | Blé* | Maïs humide
 |  
									| CR 203 | 3 | 630 | 30 | 20 |  
									| CR 302 | 2 | 805 | 100 | 60 |  
									| CR 303 | 3 | 805 | 120 | 90 |  
									| CR 403 | 3 | 1260 | 200 | 150 |  
									| CR 404 | 4 | 1260 | 250 | 200 |  |  | 
	
                     Diagramme Calibrage                                                Diagramme émottage
 
 